Desempenho:
- Faixa de indicação dos principais parâmetros:
| Parâmetro | Faixa de medição |
| WBC | (0.00 – 999.99) x 109/L |
| RCB | (0.00 – 999.99) x 1012/L |
| HGB | (0-300)g/L |
| HCT | (0.0-100.0)% |
| PLT | (0.0-9999.9) x 109/L |
Exatidão:
| Parâmetro | Faixa de medição | Faixa de desvio relativo permitido |
| WBC | (3.5~9.5) x 109/L | ≤ ± 15.0% |
| RCB | (3.8~5.8) x 1012/L | ≤ ± 6.0% |
| HGB | (115~175)g/L | ≤ ± 6.0% |
| PLT | (125~350) x 109/L | ≤ ± 20.0% |
| HCT/MCV | 35%~50%(HCT) ou (82~100)fL(MCV) | ≤ ± 9.0%(HCT) ou ±7.0%(MCV) |
Precisão:
| Parâmetro | Faixa | Modo sangue total (CV/desvio absoluto d* |
Modo pré-diluído (CV) (CV/desvio absoluto d) |
| WBC | 4.0~15.0) x 109/L | ≤ 2.0% | ≤ 4.0% |
| Neu% | 50%~70.0% | ± 4.0(d) | ± 8.0(d) |
| Lym% | 20.0%~40.0% | ± 3.0(d) | ± 6.0(d) |
| Mon% | 5.0%~10.0% | ± 2.0(d) | ± 4.0(d) |
| Eos% | 2.0%~5.0% | ± 1.5(d) | ± 2.5(d) |
| Bas% | 0.5%~1.5% | ± 0.8(d) | ± 1.2(d) |
| RBC | (3.50~6.00) x 1012/ | ≤ 1.5% | ≤ 3.0% |
| HGB | (110~180)g/L | ≤ 1.0% | ≤ 3.0% |
| PLT | (110~500) x 109/L | ≤ 4.0% | ≤ 8.0% |
| MCV | (70~120)fL | ≤ 1.0% | ≤ 2.0% |
| MPV | / | ≤ 4.0% | ≤ 8.0% |
Contaminação cruzada:
| Parâmetro | Contaminação cruzada |
| WBC | ≤ 0.5% |
| RBC | ≤ 0.5% |
| HGB | ≤ 0.5% |
| PLT | ≤ 0.5% |
| HCT | ≤ 0.5% |
Princípio de medição
- Princípio Coulter para testar a quantidade e distribuição de volume de RBC e PLT
- Colorimetria para medir a concentração de hemoglobina
- Técnica de análise de célula de fluxo a laser semicondutor para obter a diferenciação em 5 partes de WBC
Aspiração de amostra
- No modo de trabalho de amostragem aberta de sangue total, o analisador aspira 15μL (modo CBC e
CBC+DIFF) de amostra de sangue total
Reagentes
- Diluente: Usado para diluir amostras de sangue e realizar contagem de células sanguíneas, medição de
volume e determinação de hemoglobina - Lisante 1: Usado para lisar Hemácias e realizar a diferenciação WBC
- Lisante 2: Usado para lisar Hemácias e realizar teste e diferenciação WBC e determinação de HGB
Controle de qualidade
- O procedimento de controle de qualidade fornecido pelo analisador oferece um método confiável e
eficaz para detectar e prevenir possíveis erros do sistema - Este analisador fornece três métodos de controle de qualidade:
Controle de qualidade L-J
Controle de qualidade X-B
Controle de qualidade X-R
Unidade operacional
- Sistema Operacional: Windows 7/8.1/10/Ultimate, XP Home/XP Professional, Windows Vista Home
Basic32 e Windows Vista Ultimate32 ou superior - Interface: Porta de rede usando o protocolo HL7 (Health Level Seven)
- Condições de funcionamento
- Energia necessária: Voltagem: 100-240V, Frequência: 50Hz/60Hz, Potência: 400VA
- Temperatura de operação: 15 – 30 oC
- Umidade: 30-85%
- Dimensões: (comprimentolarguraaltura): 365mmx470mmx525mm
- Peso: 40Kg

